Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 25 mm travel range, ActiveDrive
M-403 Linear Stage
Inexpensive, Reliable, Precise
- Inexpensive, cost-optimized design for precise positioning
- Travel ranges from 25 to 200 mm
- Resolution to 0.018 µm
- Minimum incremental motion to 0.2 µm
- Preloaded precision leadscrew
- Heavier loads with M-413 and M-414
Specifications
Specifications
Motion | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active axes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Travel range in X | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | |
Maximum velocity in X, unloaded | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 2.5 mm/s | 2.5 mm/s | 2.5 mm/s | 2.5 mm/s | 2.5 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | |
Pitch (Rotational crosstalk in θY with motion in X) | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | typ. |
Yaw (Rotational crosstalk in θZ with motion in X) | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | typ. |
Positioning | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Tolerance |
Integrated sensor | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | ||||||
System resolution in X | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 17.5781 nm | 17.5781 nm | 17.5781 nm | 17.5781 nm | 17.5781 nm | 156.25 nm | 156.25 nm | 156.25 nm | 156.25 nm | 156.25 nm | |
Unidirectional repeatability in X | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | typ. |
Minimum incremental motion in X | 0.25 µm | 0.25 µm | 0.25 µm | 0.25 µm | 0.25 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | typ. |
Backlash in X | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | typ. |
Sensor signal | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | ||||||
Sensor resolution | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | ||||||
Reference switch | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | |
Reference switch repeatability | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | |
Limit switches | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | |
Drive Properties | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Tolerance |
Drive type | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC gear motor | DC gear motor | DC gear motor | DC gear motor | DC gear motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | |
Nominal voltage | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Drive force in negative direction of motion in X | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Drive force in positive direction of motion in X | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Nominal current, RMS | 0.43 A | 0.43 A | 0.43 A | 0.43 A | 0.43 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A | typ. | |||||
Resistance phase-phase | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | typ. | |||||
Inductance phase-phase | 0.44 mH | 0.44 mH | 0.44 mH | 0.44 mH | 0.44 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | ||||||
Motor resolution | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | |||||||||||
Mechanical Properties | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Tolerance |
Drive screw type | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | |
Drive screw pitch | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
Stiffness in X | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | |
Permissible push force in Y | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | max. |
Permissible push force in Z | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
Overall mass | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | |
Material | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | |
Gear ratio i | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | |||||||||||
Miscellaneous | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Tolerance |
Connector | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | |
Connector: Supply voltage | M8 4-pin (m) | M8 4-pin (m) | M8 4-pin (m) | M8 4-pin (m) | M8 4-pin (m) | |||||||||||
Recommended controllers / drivers | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) | C-663 (single axis) | C-663 (single axis) | C-663 (single axis) | C-663 (single axis) | C-663 (single axis) | |
Cable length | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
Operating temperature range | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C |
Note on the velocity for M-403.xPD: Maximum recommended velocity
Note on the sensor resolution: Quadruple evaluated
Note on the permissible push force in Z: Maximum possible normal load capacity, centered, vertical load (linear stage installed horizontally)
Note on the motor resolution and drive type for M-403.x2S: Maximum 0.85 A/phase; 400 full steps/rev., motor resolution with C-663 stepper motor controller
Downloads
Product Note
Product Change Notification M-Portfolio-Streamlining Part-3
M-313.80, M-331.1MS, M-332.5MS, M-333.1MS, M-333.2MS, M-403.1VG, M-403.1VP, M-403.2VG, M-403.2VP, M-403.4VG, M-403.4VP, M-403.6VG, M-403.6VP, M-403.8VG, M-403.8VP, M-413.1VG, M-413.1VP, M-413.2VG, M-413.2VP, M-413.3VG, M-413.3VP, M-414.1VG, M-414.1VP, M-414.2VG, M-414.2VP, M-414.3VG, M-414.3VP, M-414.500, M-451.01, M-451.12S, M-451.1DG, M-451.1PD, M-500.18V, M-500.90, M-505.4DG, M-511.2S1, M-521.2S1, M-531.2S1, M-605.11, M-619.00, M-620.00, M-621.00, M-622.00, M-623.00, M-624.10, M-642.00, M-653.00, M-655.00
Datasheet
Documentation
User Manual MP73
M-403 Linear Stage
3-D Models
M-403 3-D model
Ask for a free quote on quantities required, prices, and lead times or describe your desired modification. All products available online can be ordered directly.
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 50 mm travel range, ActiveDrive
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 100 mm travel range, ActiveDrive
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 150 mm travel range, ActiveDrive
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 200 mm travel range, ActiveDrive
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 25 mm travel range, DC gear motor
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 50 mm travel range, DC gear motor
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 100 mm travel range, DC gear motor
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 150 mm travel range, DC gear motor
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 200 mm travel range, DC gear motor
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 25 mm travel range, stepper motor
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 50 mm travel range, stepper motor
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 100 mm travel range, stepper motor
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 150 mm travel range, stepper motor
Linear stage, leadscrew, 80 mm width, 200 mm travel range, stepper motor